| 詳細 ↓ |
Top Pageに戻る | ||||||||||||||||||||||||
| (出版・書籍販売) → |
書籍概要 | ||||||||||||||||||||||||
| 法人沿革 | 代表取締役の略歴 | 業務内容 | 事業支援 | 目次・執筆者 | |||||||||||||||||||||
| ご注文票 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 第1部 総論 | |||||||||||||||||||||||||
| §1 日本の技術をベースとした人工関節の研究開発、 臨床応用の実績・体験と将来展望 |
|||||||||||||||||||||||||
| 大西啓靖 | |||||||||||||||||||||||||
| §2 生体修復材料からみた人工関節 | |||||||||||||||||||||||||
| 川原春幸 | |||||||||||||||||||||||||
| 第2部 整形外科における臨床応用 | |||||||||||||||||||||||||
| §3 我国の人工関節の研究開発・骨軟骨生体材料の臨床応用の歩みと21世紀 の展望 |
|||||||||||||||||||||||||
| 大井淑雄 | |||||||||||||||||||||||||
| §4 はめ込み型人工膝関節 | 西 法正 | ||||||||||||||||||||||||
| §5 工藤式人工肘関節の研究・開発と臨床応用 | 工藤 洋 | ||||||||||||||||||||||||
| §6人工足関節の開発の経緯と術後成績からみた将来展望 | 高倉義典 | ||||||||||||||||||||||||
| §7慈大式人工股関節・人工膝関節の開発と変遷 | 富田泰次 | ||||||||||||||||||||||||
| §8アルカリ加熱処理チタン材料の開発とセメントレス人工関節への応用 | 中村孝志 | ||||||||||||||||||||||||
| §9Kyocera PerFix HA の表面加工と術後10年以上の臨床成績 | 中島康晴 | ||||||||||||||||||||||||
| §10 R.Judetのセメントレス人工股関節全置換術 | 弓削 大四郎 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 人工股関節置換術―ロボットを用いた新しい方法 | 岩田 久 | ||||||||||||||||||||||||
| 第3部 バイオメカニクス・生体材料研究 | |||||||||||||||||||||||||
| §12 関節関連生体分解吸収性材料 | 筏 義人 | ||||||||||||||||||||||||
| §13 人工関節の材料研究の歩みと展望 | 小久保 正 | ||||||||||||||||||||||||
| §14 人工関節に対する工学のかかわり | 笹田 直 | ||||||||||||||||||||||||
| §15 整形外科インプラントの研究・開発における医工連携の歩み | 立石哲也 | ||||||||||||||||||||||||
| §16 人工関節のバイオメカニクス・バイオトライボロジー研究の歩みと 展望 | 村上輝夫 | ||||||||||||||||||||||||
| §17人工関節のバイオメカニクス研究の歩みと展望 | 馬渕清資 | ||||||||||||||||||||||||
| §18 骨組織の修復における材料開発の役割 | 大槻主税 | ||||||||||||||||||||||||
| §19 整形外科インプラント材の開発研究に参加して | 辻 榮治 | ||||||||||||||||||||||||
| 第4部 整形インプラントの製品開発 | |||||||||||||||||||||||||
| §20 整形外科インプラントの研究開発・製品化の歩み | 稲盛和夫 | ||||||||||||||||||||||||
| §21 生体材料としてのアパタイトの研究開発・製品化の歩み | 日高恒夫 | ||||||||||||||||||||||||
| §22
整形外科インプラントの研究開発・製品化の歩み <日本特殊陶業における経験> |
|||||||||||||||||||||||||
| 近藤和夫 | |||||||||||||||||||||||||
| §23整形外科インプラントの研究開発・製品化の歩み <神戸製鋼における経験をベースとして> |
|||||||||||||||||||||||||
| 松下富春 | |||||||||||||||||||||||||
| §24人工骨-オスフェリオン-の開発と再生医療への挑戦 | 袴塚康治 | ||||||||||||||||||||||||
| §25人工関節の研究開発の体験と若き研究者に送るメッセーシ | 藤沢 章 | ||||||||||||||||||||||||
| 第5部 海外 | |||||||||||||||||||||||||
| §26
Importance of the Oonishi In vivo Model in Developing New ClinicalApplications of Bioactive Glass |
|||||||||||||||||||||||||
| L. Hench | |||||||||||||||||||||||||
| §27 Charnley Low Frictional Torque
Arthroplasty of the hip,The past, present and the future |
|||||||||||||||||||||||||
| BM Wroblewski | |||||||||||||||||||||||||
| §28 The Development of Oxidized
Zirconium Metal and its' application to Hip Arthroplasty |
|||||||||||||||||||||||||
| JA Harty, RB Bourne | |||||||||||||||||||||||||
| §29 Pelvic Osteolysis - The value of
radiographs in its assessment and its relationship with wear, |
|||||||||||||||||||||||||
| G. Siddhartha, H. S. Hwan, M. J. Gyu, Y. J. Hyuk, S. W.
Yong |
|||||||||||||||||||||||||
| §30 Long-Term Results of Charnley
Low-Friction Arthroplasty in the anatomically distorted hip |
|||||||||||||||||||||||||
| Young-Yong Kim | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||